Alle flyvninger

(tider er lokal tid)
Start Landing Varighed Registrering Konk-nr Pilot
2023-06-14 13:39:28 2023-06-14 13:55:13 00:15:45 OY-RRX RR Vis
2023-06-14 14:26:57 2023-06-14 14:52:12 00:25:15 OY-RKX RK Vis
2023-06-14 15:04:23 2023-06-14 15:18:16 00:13:53 OY-RRX RR Vis
2023-06-14 12:50:38 2023-06-14 15:19:50 02:29:12 D-4407 CA Vis
2023-06-14 12:53:09 2023-06-14 15:35:06 02:41:57 D-KYBB 2B Vis
2023-06-14 15:42:24 2023-06-14 15:50:39 00:08:15 OY-RKX RK Vis
2023-06-15 10:53:27 2023-06-15 10:58:25 00:04:58 OY-XKO R2 Vis
2023-06-15 11:10:53 2023-06-15 11:12:16 00:01:23 OY-XKO R2 Vis
2023-06-15 11:45:08 2023-06-15 11:49:11 00:04:03 OY-XKO R2 Vis
2023-06-15 11:59:53 2023-06-15 12:06:46 00:06:53 OY-XKO R2 Vis
2023-06-15 12:37:35 2023-06-15 12:39:01 00:01:26 OY-XKO R2 Vis
2023-06-15 12:52:21 2023-06-15 12:59:16 00:06:55 OY-XKO R2 Vis
2023-06-15 13:16:34 2023-06-15 13:19:48 00:03:14 OY-XKO R2 Vis
2023-06-15 13:35:07 2023-06-15 13:44:31 00:09:24 OY-XKO R2 Vis
2023-06-15 14:51:15 2023-06-15 14:57:41 00:06:26 OY-XKO R2 Vis
2023-06-15 14:41:55 2023-06-15 15:14:45 00:32:50 D-4407 CA Vis
2023-06-15 15:24:58 2023-06-15 15:31:07 00:06:09 OY-XKO R2 Vis
2023-06-15 15:50:00 2023-06-15 15:55:06 00:05:06 D-4407 CA Vis
2023-06-15 15:16:31 2023-06-15 16:43:06 01:26:35 D-KYBB 2B Vis
2023-06-15 16:48:48 2023-06-15 16:55:32 00:06:44 OY-RRX RR Vis
2023-06-15 16:58:09 2023-06-15 17:12:34 00:14:25 OY-XKO R2 Vis
2023-06-15 17:16:11 2023-06-15 17:22:25 00:06:14 OY-RRX RR Vis
2023-06-15 17:28:08 2023-06-15 17:36:21 00:08:13 OY-XKO R2 Vis
2023-06-15 17:44:34 2023-06-15 17:49:04 00:04:30 OY-RRX RR Vis
2023-06-15 17:55:50 2023-06-15 18:03:27 00:07:37 OY-XKO R2 Vis
2023-06-15 18:07:03 2023-06-15 18:13:09 00:06:06 OY-RRX RR Vis
2023-06-15 18:20:12 2023-06-15 18:25:29 00:05:17 OY-XKO R2 Vis
2023-06-15 18:39:40 2023-06-15 18:44:49 00:05:09 OY-XKO R2 Vis
2023-06-16 13:48:34 2023-06-16 13:56:40 00:08:06 D-4407 CA Vis
2023-06-16 13:41:41 2023-06-16 14:00:50 00:19:09 OY-XKO R2 Vis
2023-06-16 14:07:46 2023-06-16 16:04:27 01:56:41 D-KYBB 2B Michael Vis
2023-06-16 14:25:05 2023-06-16 16:04:58 01:39:53 D-4407 CA Vis
2023-06-16 16:56:12 2023-06-16 17:00:13 00:04:01 OY-XKO R2 Vis
2023-06-16 17:36:10 2023-06-16 17:41:51 00:05:41 OY-RKX RK Vis
2023-06-16 18:19:37 2023-06-16 18:24:37 00:05:00 OY-RKX RK Vis
2023-06-16 18:23:01 2023-06-16 18:29:52 00:06:51 OY-XKO R2 Vis
2023-06-16 18:43:47 2023-06-16 18:50:04 00:06:17 OY-RKX RK Vis
2023-06-16 18:51:10 2023-06-16 18:56:31 00:05:21 OY-XKO R2 Vis
2023-06-17 11:08:20 2023-06-17 11:13:59 00:05:39 OY-XKO R2 Vis
2023-06-17 11:30:33 2023-06-17 11:36:05 00:05:32 OY-XKO R2 Vis
2023-06-17 11:26:19 2023-06-17 13:08:11 01:41:52 OY-RRX RR Vis
2023-06-17 13:03:54 2023-06-17 13:12:23 00:08:29 OY-RKX RK Vis
2023-06-17 13:09:41 2023-06-17 13:12:46 00:03:05 OY-XKO R2 Vis
2023-06-17 13:18:43 2023-06-17 13:28:49 00:10:06 OY-RKX RK Vis
2023-06-17 13:39:02 2023-06-17 13:44:47 00:05:45 OY-XKO R2 Vis
2023-06-17 14:01:59 2023-06-17 14:06:55 00:04:56 OY-XKO R2 Vis
2023-06-17 14:32:28 2023-06-17 14:39:50 00:07:22 OY-XKO R2 Vis
2023-06-17 12:59:42 2023-06-17 14:41:09 01:41:27 D-KYBB 2B Per Vis
2023-06-17 14:37:58 2023-06-17 14:46:19 00:08:21 OY-RRX RR Vis
2023-06-17 15:02:59 2023-06-17 15:12:40 00:09:41 OY-XKO R2 Vis
2023-06-17 15:31:14 2023-06-17 15:41:05 00:09:51 OY-XKO R2 Vis
2023-06-17 15:59:12 2023-06-17 16:01:03 00:01:51 OY-XKO R2 Vis
2023-06-17 16:19:16 2023-06-17 16:25:17 00:06:01 OY-XKO R2 Vis
2023-06-18 11:08:21 2023-06-18 11:14:18 00:05:57 OY-RKX RK Vis
2023-06-18 11:21:58 2023-06-18 11:37:58 00:16:00 OY-XKO R2 Vis
2023-06-18 11:35:25 2023-06-18 11:41:54 00:06:29 OY-RRX RR Vis
2023-06-18 11:43:03 2023-06-18 11:48:47 00:05:44 OY-XKO R2 Vis
2023-06-18 11:47:44 2023-06-18 11:52:31 00:04:47 OY-RKX RK Vis
2023-06-18 12:03:41 2023-06-18 12:07:56 00:04:15 OY-XKO R2 Vis
2023-06-18 12:16:24 2023-06-18 12:19:50 00:03:26 OY-XKO R2 Vis
2023-06-18 12:21:37 2023-06-18 12:27:25 00:05:48 OY-RKX RK Vis
2023-06-18 12:32:13 2023-06-18 12:35:41 00:03:28 OY-XKO R2 Vis
2023-06-18 12:45:38 2023-06-18 12:50:47 00:05:09 OY-XKO R2 Vis
2023-06-18 13:18:25 2023-06-18 13:28:37 00:10:12 OY-XKO R2 Vis
2023-06-18 13:35:01 2023-06-18 13:37:48 00:02:47 OY-RKX RK Vis
2023-06-18 14:57:42 2023-06-18 15:01:23 00:03:41 OY-RKX RK Vis
2023-06-18 12:06:42 2023-06-18 15:29:44 03:23:02 OY-RRX RR Vis
2023-06-18 16:24:31 2023-06-18 16:27:50 00:03:19 OY-RKX RK Vis
2023-06-18 15:57:43 2023-06-18 16:28:15 00:30:32 OY-RRX RR Vis
2023-06-18 14:05:57 2023-06-18 16:38:06 02:32:09 D-KYBB 2B Per Vis
2023-06-18 16:39:05 2023-06-18 16:44:57 00:05:52 OY-XKO R2 Vis
2023-06-18 16:54:23 2023-06-18 17:07:19 00:12:56 OY-RRX RR Vis
2023-06-18 17:16:12 2023-06-18 17:20:06 00:03:54 OY-RKX RK Vis
2023-06-18 16:50:52 2023-06-18 17:30:42 00:39:50 OY-XKO R2 Vis
2023-06-18 17:51:42 2023-06-18 17:55:23 00:03:41 OY-XKO R2 Vis
2023-06-18 18:10:28 2023-06-18 18:30:06 00:19:38 OY-XKO R2 Vis
2023-06-18 18:12:52 2023-06-18 18:43:09 00:30:17 OY-RKX RK Vis
2023-06-18 18:44:09 2023-06-18 18:48:02 00:03:53 OY-XKO R2 Vis
2023-06-18 19:09:36 2023-06-18 19:14:54 00:05:18 OY-RKX RK Vis
2023-06-18 19:01:10 2023-06-18 19:19:20 00:18:10 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 13:04:15 2023-06-23 13:08:26 00:04:11 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 13:15:46 2023-06-23 13:19:42 00:03:56 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 13:42:57 2023-06-23 13:48:36 00:05:39 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 13:51:59 2023-06-23 13:55:02 00:03:03 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 14:21:02 2023-06-23 14:24:32 00:03:30 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 14:27:30 2023-06-23 14:31:15 00:03:45 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 14:46:47 2023-06-23 14:50:02 00:03:15 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 14:55:25 2023-06-23 15:15:24 00:19:59 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 15:29:36 2023-06-23 15:34:01 00:04:25 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 15:36:55 2023-06-23 15:41:41 00:04:46 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 15:46:06 2023-06-23 16:03:51 00:17:45 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 16:06:46 2023-06-23 16:10:47 00:04:01 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 16:17:44 2023-06-23 16:23:49 00:06:05 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 16:26:26 2023-06-23 16:30:50 00:04:24 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 16:38:06 2023-06-23 16:42:09 00:04:03 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 16:44:42 2023-06-23 16:50:49 00:06:07 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 16:57:32 2023-06-23 17:03:55 00:06:23 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 17:19:05 2023-06-23 17:27:09 00:08:04 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 17:30:00 2023-06-23 17:36:03 00:06:03 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 17:38:41 2023-06-23 17:43:23 00:04:42 OY-XKO R2 Vis
2023-06-23 17:51:01 2023-06-23 17:55:37 00:04:36 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 11:24:25 2023-06-24 11:29:24 00:04:59 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 11:33:12 2023-06-24 11:38:13 00:05:01 OY-RKX RK Vis
2023-06-24 11:41:13 2023-06-24 11:45:05 00:03:52 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 12:05:15 2023-06-24 12:26:44 00:21:29 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 11:51:29 2023-06-24 13:18:52 01:27:23 OY-RRX RR Vis
2023-06-24 12:40:07 2023-06-24 13:26:19 00:46:12 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 13:34:05 2023-06-24 14:05:36 00:31:31 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 14:39:25 2023-06-24 15:11:09 00:31:44 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 15:33:42 2023-06-24 15:41:27 00:07:45 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 15:58:51 2023-06-24 16:05:54 00:07:03 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 16:23:06 2023-06-24 16:27:16 00:04:10 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 16:42:48 2023-06-24 16:54:33 00:11:45 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 15:28:30 2023-06-24 17:11:39 01:43:09 OY-RRX RR Vis
2023-06-24 17:05:56 2023-06-24 17:11:43 00:05:47 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 18:02:14 2023-06-24 18:06:27 00:04:13 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 18:10:32 2023-06-24 18:22:05 00:11:33 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 17:37:25 2023-06-24 18:38:19 01:00:54 OY-RRX RR Vis
2023-06-24 18:36:30 2023-06-24 18:43:10 00:06:40 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 18:49:26 2023-06-24 18:53:53 00:04:27 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 19:00:56 2023-06-24 19:05:23 00:04:27 OY-XKO R2 Vis
2023-06-24 19:23:51 2023-06-24 19:26:38 00:02:47 OY-RKX RK Vis
2023-06-25 11:53:40 2023-06-25 11:57:21 00:03:41 OY-XKO R2 Vis
2023-06-25 12:15:03 2023-06-25 12:24:15 00:09:12 OY-XKO R2 Vis
2023-06-25 12:56:47 2023-06-25 13:12:01 00:15:14 OY-XKO R2 Vis
2023-06-25 13:49:35 2023-06-25 13:58:56 00:09:21 OY-XKO R2 Vis
2023-06-25 14:10:11 2023-06-25 14:13:05 00:02:54 OY-RKX RK Vis
2023-06-25 14:23:14 2023-06-25 14:27:26 00:04:12 OY-XKO R2 Vis
2023-06-25 14:41:54 2023-06-25 14:45:05 00:03:11 OY-RKX RK Vis
2023-06-25 14:51:39 2023-06-25 14:54:50 00:03:11 OY-XKO R2 Vis
2023-06-25 15:12:17 2023-06-25 15:15:30 00:03:13 OY-XKO R2 Vis
2023-06-25 15:39:54 2023-06-25 15:43:58 00:04:04 OY-XKO R2 Vis
2023-06-25 15:52:40 2023-06-25 15:56:29 00:03:49 OY-RKX RK Vis
2023-06-25 16:16:33 2023-06-25 16:23:26 00:06:53 OY-RKX RK Vis
2023-06-27 12:35:25 2023-06-27 16:31:39 03:56:14 OY-RRX RR Patrick og Søren Vis
2023-06-27 12:38:44 2023-06-27 17:47:10 05:08:26 D-KYBB 2B Michael Vis
2023-06-28 12:59:12 2023-06-28 13:18:48 00:19:36 OY-XKO R2 Vis
2023-06-28 13:24:45 2023-06-28 13:36:28 00:11:43 OY-XKO R2 Vis
2023-06-28 15:53:57 2023-06-28 15:57:29 00:03:32 OY-XKO R2 Vis
2023-06-28 16:05:45 2023-06-28 16:09:24 00:03:39 OY-XKO R2 Vis
2023-06-28 16:21:38 2023-06-28 16:23:02 00:01:24 OY-XKO R2 Vis
2023-06-28 16:36:47 2023-06-28 16:38:21 00:01:34 OY-XKO R2 Vis
2023-06-28 14:11:07 2023-06-28 16:43:20 02:32:13 D-KYBB 2B Michael Vis
2023-06-28 13:47:21 2023-06-28 17:01:56 03:14:35 OY-RRX RR Henrik og Nanna Vis
2023-06-29 16:41:46 2023-06-29 16:56:32 00:14:46 OY-XKO R2 Vis
2023-06-29 17:09:54 2023-06-29 17:23:41 00:13:47 OY-XKO R2 Vis
2023-06-29 17:36:09 2023-06-29 17:49:52 00:13:43 OY-XKO R2 Vis
2023-06-29 18:06:20 2023-06-29 18:19:15 00:12:55 OY-XKO R2 Vis
2023-06-29 18:29:43 2023-06-29 18:42:40 00:12:57 OY-XKO R2 Vis
2023-06-29 18:55:13 2023-06-29 19:07:33 00:12:20 OY-XKO R2 Vis
2023-06-29 19:20:49 2023-06-29 19:32:28 00:11:39 OY-XKO R2 Vis
2023-06-29 20:06:02 2023-06-29 20:19:57 00:13:55 OY-XKO R2 Vis
2023-06-29 20:35:40 2023-06-29 20:47:51 00:12:11 OY-XKO R2 Vis
2023-06-30 16:28:22 2023-06-30 16:53:58 00:25:36 OY-XKO R2 Vis
2023-06-30 16:04:15 2023-06-30 17:47:31 01:43:16 D-KYBB 2B Per Vis
2023-06-30 17:01:43 2023-06-30 17:56:01 00:54:18 OY-XKO R2 Vis
2023-06-30 18:03:53 2023-06-30 18:26:46 00:22:53 OY-XKO R2 Vis
2023-06-30 18:47:20 2023-06-30 18:55:19 00:07:59 OY-XKO R2 Vis
2023-06-30 18:59:02 2023-06-30 19:00:57 00:01:55 OY-XKO R2 Vis
2023-06-30 15:15:34 2023-06-30 19:12:05 03:56:31 OY-RKX RK Nanna Vis
2023-06-30 11:51:05 2023-07-01 14:45:36 02:54:31 D-4407 CA Nuka Vis
2023-07-02 10:55:45 2023-07-02 11:05:06 00:09:21 OY-XKO R2 Vis
2023-07-02 12:47:21 2023-07-02 13:03:46 00:16:25 OY-XKO R2 Vis
2023-07-02 13:06:14 2023-07-02 13:09:11 00:02:57 OY-XKO R2 Vis
2023-07-02 13:14:49 2023-07-02 13:19:53 00:05:04 OY-XKO R2 Vis
2023-07-06 16:57:57 2023-07-06 17:11:22 00:13:25 OY-XKO R2 Vis
2023-07-06 17:22:40 2023-07-06 17:35:04 00:12:24 OY-XKO R2 Vis
2023-07-06 17:56:49 2023-07-06 18:08:23 00:11:34 OY-XKO R2 Vis
2023-07-06 18:27:40 2023-07-06 18:34:20 00:06:40 OY-XKO R2 Vis
2023-07-06 18:34:40 2023-07-06 18:35:30 00:00:50 OY-XKO R2 Vis
2023-07-07 11:07:19 2023-07-07 11:14:08 00:06:49 D-KYBB 2B Vis
2023-07-07 11:28:59 2023-07-07 11:34:11 00:05:12 D-KYBB 2B Vis
2023-07-07 11:48:48 2023-07-07 12:04:37 00:15:49 D-KYBB 2B Vis
2023-07-07 13:35:14 2023-07-07 13:41:15 00:06:01 OY-RKX RK Vis
2023-07-07 13:26:47 2023-07-07 13:49:40 00:22:53 OY-XKO R2 Vis
2023-07-07 14:29:24 2023-07-07 14:35:46 00:06:22 OY-XKO R2 Vis
2023-07-07 12:38:21 2023-07-07 16:11:47 03:33:26 D-KYBB 2B Bjørn Vis
2023-07-07 13:46:14 2023-07-07 16:39:45 02:53:31 OY-RKX RK Vis
2023-07-07 16:48:47 2023-07-07 16:54:25 00:05:38 OY-XKO R2 Vis
2023-07-07 17:38:06 2023-07-07 17:43:15 00:05:09 OY-XKO R2 Vis
2023-07-07 17:58:43 2023-07-07 18:04:11 00:05:28 OY-XKO R2 Vis
2023-07-07 18:24:06 2023-07-07 18:29:22 00:05:16 OY-XKO R2 Vis
2023-07-07 18:38:42 2023-07-07 18:44:51 00:06:09 OY-XKO R2 Vis
2023-07-07 19:11:57 2023-07-07 19:17:20 00:05:23 OY-XKO R2 Vis
2023-07-07 19:27:08 2023-07-07 19:33:04 00:05:56 OY-XKO R2 Vis
2023-07-07 15:54:29 2023-07-07 15:55:35 00:01:06 OY-XMO L7 Vis
2023-07-08 08:17:06 2023-07-08 08:24:27 00:07:21 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 08:36:23 2023-07-08 08:42:48 00:06:25 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 10:18:48 2023-07-08 10:29:30 00:10:42 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 10:42:24 2023-07-08 10:48:55 00:06:31 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 11:01:13 2023-07-08 11:07:23 00:06:10 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 11:25:54 2023-07-08 11:42:41 00:16:47 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 11:54:02 2023-07-08 12:02:46 00:08:44 OY-RRX RR Torben Vis
2023-07-08 12:04:04 2023-07-08 12:14:26 00:10:22 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 12:58:01 2023-07-08 13:27:15 00:29:14 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 13:57:59 2023-07-08 13:59:35 00:01:36 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 14:20:17 2023-07-08 14:26:34 00:06:17 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 12:36:05 2023-07-08 14:35:24 01:59:19 OY-XMO L7 Nanna Vis
2023-07-08 14:37:51 2023-07-08 14:40:45 00:02:54 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 12:16:28 2023-07-08 15:09:31 02:53:03 OY-RRX RR Torben Vis
2023-07-08 15:16:25 2023-07-08 15:21:06 00:04:41 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 15:54:28 2023-07-08 15:59:12 00:04:44 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 12:45:13 2023-07-08 16:06:11 03:20:58 D-KYBB 2B Henrik Vis
2023-07-08 16:20:44 2023-07-08 16:28:03 00:07:19 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 16:51:58 2023-07-08 16:58:30 00:06:32 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 17:16:44 2023-07-08 17:23:20 00:06:36 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 17:36:12 2023-07-08 17:38:47 00:02:35 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 17:56:28 2023-07-08 18:02:44 00:06:16 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 18:12:56 2023-07-08 18:19:07 00:06:11 OY-XKO R2 Vis
2023-07-08 16:28:35 2023-07-08 18:41:00 02:12:25 D-KYBB 2B Patrick Vis
2023-07-09 10:45:25 2023-07-09 10:51:44 00:06:19 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 10:42:05 2023-07-09 10:59:48 00:17:43 OY-RRX RR Vis
2023-07-09 11:07:00 2023-07-09 11:11:42 00:04:42 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 11:21:21 2023-07-09 11:32:27 00:11:06 OY-RRX RR Vis
2023-07-09 11:32:43 2023-07-09 11:38:05 00:05:22 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 11:53:01 2023-07-09 11:57:45 00:04:44 OY-RRX RR Vis
2023-07-09 12:05:31 2023-07-09 12:11:59 00:06:28 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 12:15:36 2023-07-09 12:22:11 00:06:35 OY-RRX RR Vis
2023-07-09 12:24:15 2023-07-09 12:32:24 00:08:09 OY-RKX RK Vis
2023-07-09 12:39:41 2023-07-09 12:49:35 00:09:54 OY-RRX RR Vis
2023-07-09 12:45:06 2023-07-09 12:50:26 00:05:20 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 12:52:51 2023-07-09 13:18:21 00:25:30 OY-RKX RK Vis
2023-07-09 13:16:42 2023-07-09 13:23:01 00:06:19 OY-RRX RR Vis
2023-07-09 13:48:43 2023-07-09 14:20:15 00:31:32 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 15:42:50 2023-07-09 15:53:03 00:10:13 OY-RKX RK Vis
2023-07-09 15:24:25 2023-07-09 15:53:14 00:28:49 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 16:16:15 2023-07-09 16:40:27 00:24:12 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 16:44:43 2023-07-09 16:56:55 00:12:12 OY-RKX RK Vis
2023-07-09 16:56:32 2023-07-09 17:02:35 00:06:03 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 14:43:26 2023-07-09 17:11:30 02:28:04 OY-XMO L7 Nanna Vis
2023-07-09 17:19:51 2023-07-09 17:26:18 00:06:27 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 17:47:18 2023-07-09 17:52:17 00:04:59 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 18:10:05 2023-07-09 18:16:45 00:06:40 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 18:29:45 2023-07-09 18:35:51 00:06:06 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 18:49:40 2023-07-09 18:55:49 00:06:09 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 19:12:06 2023-07-09 19:18:25 00:06:19 OY-XKO R2 Vis
2023-07-09 19:35:12 2023-07-09 19:41:44 00:06:32 OY-XKO R2 Vis
2023-07-14 13:43:13 2023-07-14 13:50:26 00:07:13 OY-RKX RK Vis
2023-07-14 14:21:41 2023-07-14 15:05:17 00:43:36 OY-XKO R2 Vis
2023-07-14 15:23:07 2023-07-14 15:47:32 00:24:25 OY-XKO R2 Vis
2023-07-14 16:18:50 2023-07-14 16:30:39 00:11:49 OY-XKO R2 Vis
2023-07-14 16:36:47 2023-07-14 16:43:07 00:06:20 OY-XKO R2 Vis
2023-07-14 17:04:40 2023-07-14 17:09:37 00:04:57 OY-XKO R2 Vis
2023-07-14 13:59:34 2023-07-14 17:10:52 03:11:18 OY-RKX RK Vis
2023-07-14 17:18:28 2023-07-14 17:22:38 00:04:10 OY-XKO R2 Vis
2023-07-14 13:36:09 2023-07-14 17:34:13 03:58:04 D-KYBB 2B Vis
2023-07-14 18:10:36 2023-07-14 18:16:29 00:05:53 OY-XKO R2 Vis
2023-07-14 18:33:05 2023-07-14 18:39:38 00:06:33 OY-XKO R2 Vis
2023-07-14 18:47:08 2023-07-14 18:51:38 00:04:30 OY-XKO R2 Vis
2023-07-14 19:10:03 2023-07-14 19:13:51 00:03:48 OY-XKO R2 Vis
2023-07-14 19:17:29 2023-07-14 19:21:17 00:03:48 OY-XKO R2 Vis
2023-07-14 19:36:49 2023-07-14 19:46:09 00:09:20 OY-XKO R2 Vis
2023-07-14 19:50:08 2023-07-14 19:54:27 00:04:19 OY-XKO R2 Vis
2023-07-14 12:48:55 2023-07-14 16:05:01 03:16:06 OY-XMO L7 Nanna Vis
2023-07-14 13:11:43 2023-07-14 15:54:33 02:42:50 D-4407 CA Vis
2023-07-15 10:42:33 2023-07-15 10:48:43 00:06:10 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 10:58:35 2023-07-15 11:04:38 00:06:03 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 11:23:12 2023-07-15 11:29:29 00:06:17 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 11:43:06 2023-07-15 11:50:04 00:06:58 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 12:13:30 2023-07-15 12:19:45 00:06:15 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 12:31:33 2023-07-15 12:37:02 00:05:29 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 13:00:34 2023-07-15 13:05:27 00:04:53 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 14:43:04 2023-07-15 14:48:26 00:05:22 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 15:00:11 2023-07-15 15:05:23 00:05:12 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 15:18:12 2023-07-15 15:23:28 00:05:16 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 15:35:56 2023-07-15 15:42:35 00:06:39 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 15:59:07 2023-07-15 16:01:36 00:02:29 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 16:19:57 2023-07-15 16:25:04 00:05:07 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 16:37:48 2023-07-15 16:43:51 00:06:03 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 16:53:58 2023-07-15 16:59:15 00:05:17 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 17:10:02 2023-07-15 17:12:10 00:02:08 OY-XKO R2 Vis
2023-07-15 14:58:39 2023-07-15 15:34:19 00:35:40 OY-RRX RR Vis
2023-07-16 10:47:36 2023-07-16 11:06:01 00:18:25 OY-XKO R2 Vis
2023-07-16 11:22:14 2023-07-16 11:29:15 00:07:01 OY-XKO R2 Vis
2023-07-16 11:33:13 2023-07-16 11:42:21 00:09:08 D-KYBB 2B Vis
2023-07-16 13:00:14 2023-07-16 13:06:38 00:06:24 OY-RKX RK Vis
2023-07-16 12:43:46 2023-07-16 13:22:16 00:38:30 OY-XKO R2 Vis
2023-07-16 13:41:27 2023-07-16 13:51:19 00:09:52 OY-XKO R2 Vis
2023-07-16 12:52:05 2023-07-16 13:56:15 01:04:10 D-KYBB 2B Ingolf Vis
2023-07-16 14:07:44 2023-07-16 14:12:36 00:04:52 OY-XKO R2 Vis
2023-07-16 14:29:21 2023-07-16 14:34:23 00:05:02 OY-XKO R2 Vis
2023-07-16 14:48:25 2023-07-16 14:52:16 00:03:51 OY-XKO R2 Vis
2023-07-16 15:09:32 2023-07-16 15:22:31 00:12:59 OY-XKO R2 Vis
2023-07-17 13:17:01 2023-07-17 14:42:19 01:25:18 OY-RRX RR Malou og Henrik Vis
2023-07-17 13:25:36 2023-07-17 15:17:35 01:51:59 OY-XMO L7 Nanna Vis
2023-07-17 13:45:11 2023-07-17 14:38:36 00:53:25 D-KYBB 2B Per Vis
2023-07-17 12:48:02 2023-07-17 14:11:25 01:23:23 D-4407 CA Erik C Vis
2023-07-18 15:53:54 2023-07-18 16:06:08 00:12:14 OY-RRX RR Vis
2023-07-18 16:17:08 2023-07-18 16:28:48 00:11:40 OY-RRX RR Vis
2023-07-18 16:30:32 2023-07-18 16:39:49 00:09:17 OY-RRX RR Vis
2023-07-18 15:56:20 2023-07-19 14:47:32 22:51:12 OY-RRX RR Vis
2023-07-19 16:20:23 2023-07-19 18:27:30 02:07:07 D-KYBB 2B Bjørn Vis
2023-07-19 15:27:04 2023-07-19 18:32:12 03:05:08 D-4407 CA Erik C Vis
2023-07-19 16:02:27 2023-07-19 18:33:32 02:31:05 OY-RRX RR Henrik og Malou Vis
2023-07-19 16:05:45 2023-07-20 13:45:57 21:40:12 OY-RRX RR Vis
2023-07-19 16:21:53 2023-07-19 18:24:26 02:02:33 D-KYBB 2B Vis
2023-07-21 12:53:47 2023-07-21 13:06:01 00:12:14 OY-XMO L7 Vis
2023-07-21 12:01:37 2023-07-21 13:08:16 01:06:39 D-4407 CA Vis
2023-07-21 13:11:50 2023-07-21 13:33:23 00:21:33 D-4407 CA Vis
2023-07-21 12:41:41 2023-07-21 15:22:28 02:40:47 D-KYBB 2B Vis
2023-07-21 16:04:09 2023-07-21 16:09:33 00:05:24 OY-RKX RK Vis
2023-07-21 13:19:29 2023-07-21 16:17:14 02:57:45 OY-XMO L7 Vis
2023-07-21 16:21:43 2023-07-21 16:33:17 00:11:34 OY-XKO R2 Vis
2023-07-21 16:46:19 2023-07-21 16:51:12 00:04:53 OY-RKX RK Vis
2023-07-21 17:06:08 2023-07-21 17:06:41 00:00:33 OY-XKO R2 Vis
2023-07-21 17:29:10 2023-07-21 17:43:21 00:14:11 OY-RKX RK Vis
2023-07-21 17:52:25 2023-07-21 17:58:46 00:06:21 OY-RKX RK Vis
2023-07-21 17:27:11 2023-07-21 18:05:25 00:38:14 OY-XKO R2 Vis
2023-07-21 18:09:34 2023-07-21 18:15:52 00:06:18 OY-RKX RK Vis
