Top-3
Gruppe A : 35-39 km
| Dato | Opgave | Distance | Pilot | Fly | Hastighed | |
| 2025-06-03 | Min Første Trekant | 34.7km | Peter Willems | OY-XMO [L7] | 66.6km/t | Vis |
| 2023-08-21 | Min Første Trekant (modsat rundt) | 34.7km | Bent | D-KYBB [2B] | 29.8km/t | Vis |
| 2024-07-19 | Min Første Trekant | 34.7km | OY-XMO [L7] | 19.3km/t | Vis |
Gruppe B : 65-81 km
| Dato | Opgave | Distance | Pilot | Fly | Hastighed | |
| 2024-08-19 | Dalmose retur | 81.3km | D-KYBB [2B] | 67.1km/t | Vis | |
| 2023-06-30 | Dalmose retur | 81.3km | Per | D-KYBB [2B] | 53.6km/t | Vis |
| 2024-07-19 | Slaglille Retur | 69.1km | D-KYBB [2B] | 49.7km/t | Vis |
Gruppe C : 102-104 km
| Dato | Opgave | Distance | Pilot | Fly | Hastighed |
Gruppe D : 152-152 km
| Dato | Opgave | Distance | Pilot | Fly | Hastighed |